FFRK(ファイナルファンタジーレコードキーパー)の難易度1~10までのダンジョンでどのダンジョンが効率よく経験値を稼げるのか採取したデータを元に考察したいと思います。
全てのダンジョンのステージ毎のデータをページ下部に掲載し、ページの上部にはダンジョンごとの獲得経験値(合計)とスタミナ1あたりの獲得経験値を掲載します。
※スマホ閲覧時、このエントリーに掲載されている表は左右にスワイプすることで全てのデータを確認できます。
PR
ダンジョン毎の獲得経験値(通常時、2倍時)一覧表になります。
難易度 | ダンジョン名 | スタミナ合計値 | 戦闘回数 | 取得経験値(合計) | 2倍時 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 壱番魔晄炉 | 3 | 4 | 210 | 420 |
1 | 伍番魔晄炉 | 7 | 9 | 540 | 1080 |
2 | ザナルカンド | 7 | 9 | 890 | 1780 |
3 | ミストの洞窟 | 7 | 9 | 861 | 1722 |
3 | ビサイド島 | 7 | 9 | 1081 | 2162 |
4 | 地下水脈 | 7 | 9 | 1592 | 3184 |
5 | 連絡船 リキ号 | 10 | 9 | 1091 | 2182 |
6 | アントリオンの洞窟 | 13 | 12 | 1722 | 3444 |
6 | 風の神殿 | 21 | 15 | 4023 | 8046 |
7 | ホブスの山 | 17 | 13 | 2403 | 4806 |
7 | トルナ運河 | 17 | 13 | 2673 | 5346 |
8 | ファブール城 | 8 | 8 | 1891 | 3782 |
8 | 船の墓場 | 17 | 13 | 2974 | 5948 |
9 | 北の山 | 21 | 16 | 3394 | 6788 |
10 | バロン城 | 22 | 11 | 2498 | 4996 |
最も獲得経験値が高かったのが「風の神殿」で「EXP:4023」となりました。ただ消費スタミナが21とかなり高めになっています。
第2位が「北の山」で「EXP:3394」。難易度の割に合計獲得経験値が低かったのが「ファブール城」の「EXP:1891」となりました。
どのダンジョンが経験値効率がいいのか、この表をみながら予想してみると面白いかもしれません:)
この一覧表は「クリア時に獲得した経験値(EXP)÷ダンジョンクリアに必要なスタミナの値」で算出した値を掲載しています。(小数点以下は四捨五入)
どのダンジョンでもボス戦以外のステージで得られる経験値は同じになっており、ボスは若干経験値が少なく設定されている傾向にあります(その分ドロップするアイテムやジェム等のレアリティは高い)。
なので単純に経験値だけを求める場合、ボスとは戦わずに雑魚敵と連戦したほうが獲得できる経験値は高くなります。
難易度 | ダンジョン名 | スタミナ1当たりのEXP | 2倍時 |
---|---|---|---|
1 | 壱番魔晄炉 | 70 | 140 |
1 | 伍番魔晄炉 | 77 | 144 |
2 | ザナルカンド | 127 | 254 |
3 | ミストの洞窟 | 123 | 246 |
3 | ビサイド島 | 154 | 308 |
4 | 地下水脈 | 227 | 454 |
5 | 連絡船 リキ号 | 109 | 218 |
6 | アントリオンの洞窟 | 132 | 264 |
6 | 風の神殿 | 191 | 383 |
7 | ホブスの山 | 141 | 282 |
7 | トルナ運河 | 157 | 314 |
8 | ファブール城 | 236 | 472 |
8 | 船の墓場 | 175 | 350 |
9 | 北の山 | 161 | 323 |
10 | バロン城 | 113 | 226 |
一番経験値効率が良かったのは「ファブール城」のスタミナ1あたり「EXP:236」となりました。
意外だったのが「地下水脈」がスタミナ1あたり「EXP:227」で、ファブール城とそれほど変わらない割には難易度4もの差があるという…。
逆に最もスタミナ効率が悪かったのが難易度10「バロン城」のスタミナ1あたり「EXP:113」となりました。ボス2連戦が大きく響いていると思われます。ただボスと2回戦うので獲得できるアイテムはレアリティの高いものを2つ獲得できるので、ケースバイケースといったところでしょうか。
関連記事:FFRK レベル上げ序盤のおすすめポイント | ファイナルファンタジーレコードキーパー
ここからは各ダンジョンのステージごとの獲得経験値一覧になっています。よければ参考にしてみてください。
難易度 | ステージ名 | スタミナ | 戦闘回数 | 取得経験値 | 取得経験値(2倍) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 壱番魔晄炉 | 3 | 4 | 210 | 420 |
BOSS:エアバスター
ステージ名 | スタミナ | 戦闘回数 | 取得経験値 | 取得経験値(2倍) |
---|---|---|---|---|
螺旋トンネル | 2 | 3 | 180 | 360 |
四番プレート下部 | 2 | 3 | 180 | 360 |
五番プレート下部 | 3 | 3 | 180 | 360 |
BOSS:シンのこけら
ステージ名 | スタミナ | 戦闘回数 | 取得経験値 | 取得経験値(2倍) |
---|---|---|---|---|
スタジアム前 | 2 | 3 | 240 | 480 |
フリーウェイ | 2 | 3 | 240 | 480 |
崩壊したフリーウェイ | 3 | 3 | 205 | 410 |
BOSS:ミストドラゴン
ステージ名 | スタミナ | 戦闘回数 | 取得経験値 | 取得経験値(2倍) |
---|---|---|---|---|
ミストの洞窟 入口 | 2 | 3 | 300 | 600 |
ミストの洞窟 途上 | 2 | 3 | 300 | 600 |
ミストの洞窟 出口 | 3 | 3 | 261 | 522 |
BOSS:????(キマリ)
ステージ名 | スタミナ | 戦闘回数 | 取得経験値 | 取得経験値(2倍) |
---|---|---|---|---|
村への坂 | 2 | 3 | 360 | 720 |
峠 | 2 | 3 | 360 | 720 |
遺跡の道 | 3 | 3 | 361 | 722 |
BOSS:オクトマンモス
ステージ名 | スタミナ | 戦闘回数 | 取得経験値 | 取得経験値(2倍) |
---|---|---|---|---|
地下水脈 南側 | 2 | 3 | 540 | 1080 |
ミストの洞窟 途上 | 2 | 3 | 540 | 1080 |
ミストの洞窟 出口 | 3 | 3 | 512 | 1024 |
BOSS:シンのこけら:エキュウ
ステージ名 | スタミナ | 戦闘回数 | 取得経験値 | 取得経験値(2倍) |
---|---|---|---|---|
甲板・後方 | 3 | 3 | 360 | 720 |
甲板・中程 | 3 | 3 | 360 | 720 |
甲板・前方 | 4 | 3 | 371 | 742 |
BOSS:アントリオン
ステージ名 | スタミナ | 戦闘回数 | 取得経験値 | 取得経験値(2倍) |
---|---|---|---|---|
アントリオンの洞窟 B1F | 3 | 3 | 420 | 840 |
アントリオンの洞窟 B2F | 3 | 3 | 420 | 840 |
アントリオンの洞窟 B3F | 3 | 3 | 420 | 840 |
アントリオンの洞窟 巣の中心 | 4 | 3 | 462 | 924 |
BOSS:ウイングラプター
ステージ名 | スタミナ | 戦闘回数 | 取得経験値 | 取得経験値(2倍) |
---|---|---|---|---|
風の神殿 1F | 4 | 3 | 810 | 1620 |
風の神殿 2F | 4 | 3 | 810 | 1620 |
風の神殿 3F | 4 | 3 | 810 | 1620 |
風の神殿 4F | 4 | 3 | 810 | 1620 |
クリスタルルーム前 | 5 | 3 | 783 | 1566 |
BOSS:マザーボム
ステージ名 | スタミナ | 戦闘回数 | 取得経験値 | 取得経験値(2倍) |
---|---|---|---|---|
ホブスの山 3合目 | 4 | 3 | 540 | 1080 |
ホブスの山 5合目 | 4 | 3 | 540 | 1080 |
ホブスの山 7合目 | 4 | 3 | 540 | 1080 |
ホブスの山 山頂 | 5 | 4 | 783 | 1566 |
BOSS:カーラボス
ステージ名 | スタミナ | 戦闘回数 | 取得経験値 | 取得経験値(2倍) |
---|---|---|---|---|
トルナ運河 運河の門 | 4 | 3 | 600 | 1200 |
トルナ運河 入口 | 4 | 3 | 600 | 1200 |
トルナ運河 中程 | 4 | 3 | 600 | 1200 |
トルナ運河 隘路 | 5 | 4 | 873 | 1746 |
BOSS:竜騎士
ステージ名 | スタミナ | 戦闘回数 | 取得経験値 | 取得経験値(2倍) |
---|---|---|---|---|
ファブール城 1戦目 | 1 | 1 | 278 | 556 |
ファブール城 2戦目 | 1 | 1 | 278 | 556 |
ファブール城 3戦目 | 1 | 1 | 278 | 556 |
ファブール城 4戦目 | 1 | 1 | 278 | 556 |
ファブール城 5戦目 | 1 | 1 | 278 | 556 |
ファブール城 6戦目 | 1 | 1 | 278 | 556 |
ファブール城 最終戦 | 1 | 1 | 223 | 446 |
BOSS:セイレーン
ステージ名 | スタミナ | 戦闘回数 | 取得経験値 | 取得経験値(2倍) |
---|---|---|---|---|
沈没船甲板 | 4 | 3 | 660 | 1320 |
沈没船船室 | 4 | 3 | 660 | 1320 |
沈没船舳先 | 4 | 3 | 660 | 1320 |
屋外 | 5 | 4 | 994 | 1988 |
BOSS:マギサ
ステージ名 | スタミナ | 戦闘回数 | 取得経験値 | 取得経験値(2倍) |
---|---|---|---|---|
洞窟 | 4 | 3 | 600 | 1200 |
山道 | 4 | 3 | 600 | 1200 |
山中の洞窟 | 4 | 3 | 600 | 1200 |
5合目 | 4 | 3 | 600 | 1200 |
8合目 | 5 | 4 | 994 | 1928 |
BOSS:イガン(バロン城1F)/カイナッツォ(バロン城2F)
ステージ名 | スタミナ | 戦闘回数 | 取得経験値 | 取得経験値(2倍) |
---|---|---|---|---|
昔の水路 B3F | 4 | 3 | 600 | 1200 |
昔の水路 B2F | 4 | 3 | 600 | 1200 |
昔の水路 B1F | 4 | 3 | 600 | 1200 |
バロン城 1F | 5 | 1 | 334 | 668 |
バロン城 2F | 5 | 1 | 364 | 728 |
・必殺技フェス55連ガチャ報告
必殺技フェス ガチャ報告 怒涛の55連!超絶アップ装備は当たるのか FFRK
コメント